資格者一覧
電気 | 監理技術者資格者 | 11名 |
---|---|---|
1級電気工事施工管理技士 | 12名 | |
2級電気工事施工管理技士 | 8名 | |
第一種電気工事士 | 22名 | |
第二種電気工事士 | 16名 | |
消防設備 | 消防設備士(甲種第4類) | 17名 |
消防設備士(乙種第7類) | 6名 | |
第1種消防設備點検資格者 | 5名 | |
第2種消防設備點検資格者 | 5名 | |
危険物取扱者(乙種第4類) | 8名 | |
危険物取扱者(丙種) | 3名 | |
技能関係 | ||
クレーン運転士 | 6名 | |
主任技士あと施工アンカー施工士 | 2名 | |
技管あと施工アンカー施工士 | 1名 | |
第1種あと施工アンカー施工士 | 4名 | |
第2種あと施工アンカー施工士 | 3名 | |
1級計裝士 | 3名 | |
2級計裝士 | 2名 | |
第2種冷媒フロン類取扱技術者 | 4名 | |
設備設計 | ||
建築設備検査員 | 2名 | |
照明コンサルタント | 2名 | |
ライティングコーディネーター | 6名 | |
事務?労務?安全 | 建設業経理事務士 2級 | 4名 |
第2種放射線取扱主任者 | 1名 | |
第1種衛生管理者 | 3名 |
令和2年7月6日現在